PICKMAN XR4XRMODELLE, FEATURES Abgebildet mit Sonderausstattung*GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONENFAHRZEUGABMESSUNGENHöhe (mm/Zoll)1.845 / 72,641.855 / 73,03Breite (mm/Zoll)1.520 / 59,841.520 / 59,84Länge (mm/Zoll)3.600 / 141,733.655 / 143,90Radstand (mm/in)2.370 / 93,312.495 / 93,31BETTAB......
PICKMAN | XR | 4XR |
MODELLE, FEATURES | Abgebildet mit Sonderausstattung* | |
GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONEN | ||
FAHRZEUGABMESSUNGEN | ||
Höhe (mm/Zoll) | 1.845 / 72,64 | 1.855 / 73,03 |
Breite (mm/Zoll) | 1.520 / 59,84 | 1.520 / 59,84 |
Länge (mm/Zoll) | 3.600 / 141,73 | 3.655 / 143,90 |
Radstand (mm/in) | 2.370 / 93,31 | 2.495 / 93,31 |
BETTABMESSUNGEN | ||
Höhe (mm/Zoll) | 300 / 11,81 | 400 / 15,75 |
Breite (mm/Zoll) | 1.245 / 49,02 | 1.315 / 51,78 |
Länge (mm/Zoll) | 1.620 / 63,78 | 900 / 35,43 |
FAHRZEUGBEWERTUNG | ||
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg/lb) | 620 / 1.366,88 | 685 / 1.510,17 |
Nutzlast (kg/lb) | 600 / 1.322,77 | 500 / 1.102,31 |
Anhängelast (kg/lb) | 3.000 / 6.613,89 | 3.000 / 6.613,89 |
Passagiere | 2 | 4 |
LEISTUNG | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h/m/h) (nur RWD im Gelände) | 80 km/h / 50 mph | 80 km/h / 50 mph |
4x4 Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h / 25 mph | 40 km/h / 25 mph |
4x4-Kriech-/Schleppmodus/maximales Drehmoment | <8 km/h / <5 mph | <8 km/h / <5 mph |
LSV/NEV-Geschwindigkeit | 40 km/h / 25 mph | 40 km/h / 25 mph |
Multi-Speed-Steuerung | ▲ | ▲ |
Höchstnote (%) | 35 | 35 |
Minimaler Wenderadius (m/ft) | ≤9 / 27 | ≤9 / 27 |
Mindestbodenfreiheit (mm/in) | 200 / 7,87 | 200 / 7,87 |
BATTERIE & MOTOR | ||
Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat | Lithiumeisenphosphat |
Technische Daten der EXT Trim-Batterie | 72V /240Ah, 18,5kWh | 72V / 300Ah, 21,6kWh |
Ladezeit | 5~8h | 5~8h |
Maximale Reichweite (km/m) | 160~216 km / 100~135 Meilen | 160~216 km / 100~135 Meilen |
Motortyp | Wechselstrom | Wechselstrom |
Nennleistung | 7,5 kW (hinten) | 3 kW (vorne) | 7,5 kW (hinten) | 3 kW (vorne) |
Bremsrückgewinnung | ▲ | ▲ |
Umschalten von 2WD auf 4WD | ▲ | ▲ |
KÖRPERSTRUKTUR | ||
Kabinenkörper | Geschlossener, gestanzter Stahl | Geschlossener, gestanzter Stahl |
FAHRGESTELL UND RÄDER | ||
Antriebstyp | Doppelmotor | Doppelmotor |
Vorderradaufhängung | Doppelter Querlenker Einzelradaufhängung |
Doppelter Querlenker Einzelradaufhängung |
Hinterradaufhängung | Blattplatte + nicht unabhängige Suspendierung |
Blattplatte + nicht unabhängige Suspendierung |
Bremse (vorne/hinten) | Scheiben / Trommeln | Scheiben / Trommeln |
Räder | 15x4,5B (Steelie 4X114,3) | 15x4,5B (Steelie 4X114,3) |
Reifenspezifikation | 195 65 R15LT (AT) | 195 65 R15LT(AT) |
Lenkungstyp | Zahnstange und Ritzel | Zahnstange und Ritzel |
Lenkassistent | ▲ | ▲ |
Bremsassistent | ▲ | ▲ |
SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG | ||
Farben | Weiß, Rot, Kastanienbraun, Blau, Grün, Schwarz, Silber, Gelb, Orange (Camo Tan, Military Green, Battleship Grey) in Kürze erhältlich* | |
Bed Type | Einzelnes Tor | Einzelnes Tor / Durchgang |
Sitze | Zweifach verstellbar | 4-fach verstellbare Sitze mit Kopfstützen und Aufbewahrungstaschen |
Rücksitze | ✕ | Klappbare Sitzbank hinten |
Sicherheitsgurt | Fahrer (3Punkt) ▲ Beifahrer (3Punkt) ▲ |
Vorne (3Punkt) ▲ Hinten▲ |
Wischer | Fahrer + Streusel | Fahrer + Streusel |
Ventilator/Heizung Abtauen | ▲ | ▲ |
Stauraum vorne (Liter/Kubikmeter) | ▲ | ▲ |
Infotainment | ▲ | ▲ |
Vorder-/Rücklichter | LED | LED |
DC-Buchse | 2, Std. | 2, Std. |
Rückfahrkamera | ▲ | ▲ |
6-Zoll-Lift-Kit + verbesserte Federung | ▲ | ▲ |
Kotflügelverlängerungen | ▲ | ▲ |
15 Zoll Räder + Reifen | ▲ | ▲ |
Frontstoßstangenschutz + LED-Beleuchtung | ▲ | ▲ |
Vorderer Unterfahrschutz | ▲ | ▲ |
Seitliche Schritte | ▲ | ▲ |
Dachträger + LED-Beleuchtung | ▲ | ▲ |
Heckstoßstangenschutz | ▲ | ▲ |
Hinterer Unterfahrschutz | ▲ | ▲ |
Elektrische Fensterheber und Türen mit Fernbedienung | ▲ | ▲ |
OPTIONEN | Optionaler Anhängerhaken für Rohrtür, Felge aus Aluminiumlegierung |
▲- Standardausrüstung △- Optionale Ausrüstung X- Nicht verfügbar